
1.Nom:
Symbole chimique: Or
Les métaux non ferreux: AU
2.Gisement de minerai d'or dans la nature
On a trouve des 98 espèces de minerais aurifères, 47 especes sont communs, environs 10 especes ont direct des valeur induistrielle, il existe généralement trois catégories, le minerai d'or (mine d'or, l'or endogène) et or alluvionnaire (alluvions, de type alluviales balnéaires pente, et l'or exogène), et l'utilisation globale de l'or associé (minerais non ferreux être récupérés à l'intérieur)
3.la méthode de la processus : la flottation, la réélection, lixiviation au cyanure,
4.le standard de l'industrie des minéraux (normes minières)
Les exigences industrielles générales d'or alluvionnaires
projet | L’exploitation en plein air | |||||
L’exploitation completement | L’exploitation de la devision | |||||
Drague d’or minière | l'exploitation minière de pistolet à eau | |||||
Le sud | Le nord | |||||
50-100L | 150-300L | 50-100L | 150-300L | |||
Qualite g/m3 | 0.05-0.07 | 0.04-0.06 | 0.06-0.08 | 0.05-0.07 | 0.1 | 0.3-0.5 |
Qualite d’industrielle minimale g/m3 | 0.16-0.18 | 0.14-0.16 | 0.18-0.20 | 0.16-0.18 | 0.3 | 0.6-1 |
Largueur d’elimination de dechets m | 30-35 | 40-60 | 30-35 | 40-60 |
Normes de qualité de la farine: normes de qualité de concentré d'or
Le type de depot | qualite | Au moins de g/t | Les impurete ne sont pas plus de % |
As | |||
Mines de métaux simples | Qualite speciale | 160 | 0.1 |
premier | 140 | 0.1 | |
deuxieme | 120 | 0.2 | |
Troisieme | 100 | 0.2 | |
quatieme | 80 | 0.3 | |
cinquieme | 70 | 0.3 | |
Mines multi-métaux | Qualite speciale | 100 | 0.1 |
premier | 80 | 0.2 | |
deuxieme | 60 | 0.3 | |
Troisieme | 40 | 0.3 | |
quatieme | 30 | 0.3 | |
Mine d’or | Au au moins de,g/t | SiO2 au moin de ,% | |
premiere | 30 | 70 | |
deuxieme | 20 | 65 | |
troisieme | 10 | 65 | |
1.Nom: Symbole ,chimique: Or Les métaux non ferreux: AU 2.Gisement de minerai d'or dans la nature On a trouve des 98 espèces de minerais aurifères
Information détaillée Ligne de production de Cuivre1. Nom: cuivre symbole ,chimique: Cu 2.le minerai de cuivre dans la nature Chalcopyrite, de la chalcopyrite, bornite, cuprite, malachite, Cu2 (OH).
Information détaillée