
I: Nombre :magnesio Símbolo :Mg
II:Mineral de magesio esta en el estado de naturaleza:
es principalmente de magnesia
III:Criterio de mineral industrial( Criterio de explotación )
Criterio industrial de Magnesita.
Criterio industrial de Magnesita.
IV:Normal de la calidad de la concentración
Normal de la calidad de la concentración del esta o
Generación | Grado | Sn no menos que % | relave no menos que ,% | |||||
S | As | Bi | Zn | Sb | Fe | |||
Primera generación | Primero grado | 65 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 5 |
segundo grado | 60 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 7 | |
tercero grado | 55 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 0.4 | 9 | |
cuarto grado | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.15 | 0.7 | 0.4 | 12 | |
quinto grado | 45 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 15 | |
sexto grado | 40 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 16 | |
séptimo grado | 35 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 17 | |
octavo grado | 30 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 18 | |
Segunda genración | Primero grado | 65 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 5 |
segundo grado | 60 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 7 | |
tercero grado | 55 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 9 | |
cuarto grado | 50 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 12 | |
quinto grado | 45 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 15 | |
sexto grado | 40 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 16 | |
séptimo grado | 35 | 4.0 | 3.5 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 17 | |
octavo grado | 30 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 18 |
VI:Las especialidades de Shanghai Daiwo Co., Ltd.
1. Ingenia el proyecto de la producción
2. Análisis de mineral , calificación de mineral
3. Estudio del procesamiento de mienral ,planificación de la planta
4. Fabricación del equiamiento del procesamiento ,instruir a la instalación
5. Puede asumir al proyecto del llavero.
El mineral aurífero tiene 98castas ,hay generales de castas de 47, en el dentro hay 10 castas que tiene el valor industrial ,Se dividen generalmente en tres categorías,
ver más Tecnología para explotar el cobre Mineral del cobre esta en el estado de naturaleza:Calcopirita, calcosina ,bornita,cuprita,malaquita,Cu2(OH)2CO3,
mineral de cobre,azófar,bronce